Dagført 23. august 2022 15:20
Fyrivarni verður tikið fyri villum, sum annars verða rættaðar skjótast gjørligt.
Yvirlit yvir venjarar finnur tú her.
Deild | Dagur | Klokkan | Hvar |
---|---|---|---|
U6 | |||
Týsdag | 16:00 - 17:00 | Hoyvíkshøllin | |
D8 | |||
Mánadag | 17:30 - 19:00 | Hoyvíkshøllin | |
Týsdag | 16:00 - 17:00 | Skúlin við Løgmannabreyt | |
G8 | |||
Mánadag | 17:30 - 19:00 | Hoyvíkshøllin | |
Hósdag | 16:00 - 17:00 | Skúlin við Løgmannabreyt | |
D10 | |||
Týsdag | 13:30 - 14:30 | Hoyvíkshøllin | |
Mikudag |
17:30 - 18:30 |
Skúlin við Løgmannabreyt | |
Hósdag | 14:30 - 15:30 | Hoyvíkshøllin | |
G10 | |||
Mánadag | 13:30 - 14:30 | Hoyvíkshøllin | |
Týsdag |
17:00 - 18:00 | Hoyvíkshøllin | |
Hósdag | 17:00 - 18:00 | Skúlin við Løgmannabreyt | |
D12 | |||
Mánadag | 14:30 - 15:30 | Hoyvíkshøllin | |
Týsdag | 14:30 - 16:00 | Hoyvíkshøllin | |
Hósdag | 13:30 - 14:30 | Hoyvíkshøllin | |
G12 | |||
Mikudag | 13:30 - 15:00 | Hoyvíkshøllin | |
tær yngru | Hósdag | 15:30 - 16:30 | Hoyvíkshøllin |
tær eldru | 16:30 - 17:30 | Hoyvíkshøllin | |
Fríggjadag | 13:30 - 14:30 | Hoyvíkshøllin | |
D14 | |||
teir yngru | Mánadag | 17:45 - 18:45 | -Styrkivenjing- |
19:00 - 20:00 | Hoyvíkshøllin | ||
teir eldru | Mikudag | 15:30 - 16:30 | -Styrkivenjing- |
16:30 - 17:30 | Hoyvíkshøllin | ||
Fríggjadag | 15:00 - 16:00 | Hoyvíkshøllin | |
16:00 - 17:30 | -Styrkivenjing- | ||
G14 | |||
tær yngru | Mánadag | 14:30 - 15:30 | -Styrkivenjing- |
15:30 - 16:00 | Hoyvíkshøllin | ||
Mikudag | 15:00 - 16:30 | Hoyvíkshøllin | |
tær eldru | 16:30 - 17:30 | -Styrkivenjing- | |
Fríggjadag | 14:30 - 16:00 | Hoyvíkshøllin | |
16:00 - 17:00 | -Styrkivenjing- | ||
D16 | |||
Mánadag | 15:30 - 16:00 | Hoyvíkshøllin | |
16:30 - 17:30 | Hoyvíkshøllin | ||
Mikudag | 19:30 - 21:00 | Hoyvíkshøllin | |
Hósdag | 17:00 - 18:00 | -Styrkivenjing- | |
Fríggjadag | 19:30 - 20:30 | -Styrkivenjing- | |
20:30 - 22:00 | Hoyvíkshøllin | ||
G16 | |||
Týsdag | 18:30 - 19:30 | -Styrkivenjing- | |
saman við G18 | 19:30 - 20:30 | Hoyvíkshøllin | |
Mikudag | 18:00 - 19:30 | Hoyvíkshøllin | |
19:30 - 20:30 | -Styrkivenjing- | ||
Hósdag | 19:30 - 20:30 | -Styrkivenjing- | |
saman við G18 | 20:30 - 22:00 | Hoyvíkshøllin | |
D18 | |||
Mánadag | 19:45 - 20:45 | -Styrkivenjing- | |
saman við seniorum | 21:00 - 22:00 | Hoyvíkshøllin | |
Týsdag | 17:00 - 18:00 | -Styrkivenjing- | |
saman við seniorum | 18:00 - 19:30 | Hoyvíkshøllin | |
Mikudag | 18:30 - 19:30 | -Styrkivenjing- | |
saman við D16 | 19:30 - 21:00 | Hoyvíkshøllin | |
Málmansvenjing | |||
U10 - U18 | Týsdag | 16:00 - 17:00 | Hoyvíkar Skúli |
U10 - U18 | Hósdag | 16:00 - 17:00 | Hoyvíkar Skúli |
Hondbóltsfelagið H71
Hoyvíkshøllin
Postsmoga 1067
FO-188 Hoyvík
Nevnd | ||||
Anna Dam | Forkvinna | 519082 | AnnahDam@iCloud.Com | |
René Dahl Olesen | 235930 | ReneDahlOlesen@gMail.Com | ||
Emy Sólvitsdóttir | 513769 | EmyS@Olivant.Fo | ||
Ann-Mari B. Mouritsen | 214452 | Ann-Mari@Olivant.Fo | ||
Símun Poulsen | 517220 | Simun@vh.Fo | ||
Eyðun Joensen | 792640 | EyJo@Taks.Fo | ||
Jóhan Lamhauge | 521975 | Lamhauge@HotMail.Com | ||
Alfred Jacobsen | 723700 | AlfredJacobsen@gMail.Com | ||
Ábyrgd av heimasíðu | ||||
Ann-Mari B. Mouritsen | 214452 | Ann-Mari@Olivant.Fo |